労働災害の障害等級

労災保険の障害等級は、労働能力喪失率を基準としており、各障害等級の労働能力喪失率と支給額は以下の通りになっています。

障害等級 労働能力
喪失率
障害給付
の種類
障害(補償)給付の支給額 特別支給金
(1回支給)
第1級 100% 年金給付 給付基礎日額×313日分×毎年支給 342万円
第2級 給付基礎日額×277日分×毎年支給 320万円
第3級 給付基礎日額×245日分×毎年支給 300万円
第4級 92%以上 給付基礎日額×213日分×毎年支給 264万円
第5級 79%以上 給付基礎日額×184日分×毎年支給 225万円
第6級 67%以上 給付基礎日額×156日分×毎年支給 192万円
第7級 56%以上 給付基礎日額×131日分×毎年支給 159万円
第8級 45%以上 一時金給付 給付基礎日額×503日分×1回支給 65万円
第9級 35%以上 給付基礎日額×391日分×1回支給 50万円
第10級 27%以上 給付基礎日額×302日分×1回支給 39万円
第11級 20%以上 給付基礎日額×223日分×1回支給 29万円
第12級 14%以上 給付基礎日額×156日分×1回支給 20万円
第13級 9%以上 給付基礎日額×101日分×1回支給 14万円
第14級 5%以上 給付基礎日額×56日分×1回支給 8万円

 

適切な障害補償給付を受けるために、まずは弁護士にご相談ください。

関連するページ